Precio de Porsche 911 2004
Elige la versión y captura el kilometraje para ver el valor de referencia.
10Versiones
2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.4lt., TM6Porsche 911 2004
2 Pts. Carrera 2 Cabrio, 3.4lt., TM6Porsche 911 2004
2 Pts. Carrera 40 Aniversario Coupé, 3.6lt., TM6Porsche 911 2004
2 Pts. Carrera 4 S Coupé, 3.4lt., TM6, 4x4Porsche 911 2004
2 Pts. Carrera 4 S Cabrio, 3.4lt., TM6, 4x4Porsche 911 2004
2 Pts. Targa, 3.4lt., TM6Porsche 911 2004
2 Pts. Turbo Coupé, 3.6T., TM6, 4x4Porsche 911 2004
2 Pts. Turbo Cabrio, 3.6T., TM6, 4x4Porsche 911 2004
2 Pts. GT3 Coupé, 3.6lt., TM6Porsche 911 2004
2 Pts. GT2 Coupé, 3.6lt., TM6Porsche 911 2004
Cambiar año
Por qué importa
¿Por qué elegir bien la versión?
En un mismo Porsche 911 2004 la versión puede cambiar el precio por diferencias de equipamiento, motor, transmisión y acabados.
Si no sabes cuál es la tuya, revisa la tarjeta de circulación o la factura; elige la más cercana y contrástala con el equipamiento real.