Precio de Porsche 911 usado

Elige el año para ver versiones y obtener el precio con tu kilometraje.

$316,600 – $5,088,700Rango observado
32Años
32Versiones

Selecciona el año

Cambiar modelo
Referencia rápida

Rangos de precio de Porsche 911 por versión

Valores mínimos y máximos de referencia. El precio exacto depende del kilometraje y estado.

AñoVersiónDesdeHasta
2027 2 Pts. GT3 S / C Cabrio, B6, 4.0lt. 510 HP, TM6 $5,088,700 $5,088,700 Calcular
2026 2 Pts. Carrera Coupé, B6, 3.0T. 394 HP, PDK8 $2,225,300 $4,685,700 Calcular
2025 2 Pts. Carrera Coupé, B6, 3.0T. 394 HP, PDK8 $1,973,800 $4,356,100 Calcular
2024 2 Pts, Carrera Coupé, 3.0T. 385 HP, PDK 8 $1,657,670 $4,788,000 Calcular
2023 2 Pts, Carrera Coupé, 3.0T. 385 HP, PDK 8 $1,697,000 $4,522,400 Calcular
2022 2 Pts, Carrera Coupé, 3.0T. 385 HP, PDK 8 $1,613,000 $3,156,000 Calcular
2021 2 Pts, Carrera Coupé, 3.0T. 385 HP, PDK 8 $1,518,100 $2,935,400 Calcular
2020 2 Pts, Carrera Coupé, 3.0T. 385 HP, PDK 8 $1,428,800 $2,741,300 Calcular
2019 2 Pts, Carrera Coupé, 3.0T. 370 HP, TM 7 $1,333,400 $4,432,300 Calcular
2018 2 Pts, Carrera Coupé, 3.0T. 370 HP, TM 7 $1,254,100 $4,119,700 Calcular
2017 2 Pts, Carrera Coupé, 3.0T. 370 HP, TM 7 $1,200,700 $2,499,400 Calcular
2016 2 Pts, Carrera 2 Coupé Black Edition, 3.4 lt., TM 7 $1,119,000 $2,375,700 Calcular
2015 2 Pts, Carrera 2 Coupé, 3.4 lt., TM 7 $1,042,000 $2,175,400 Calcular
2014 2 Pts, Carrera 2 Coupé, 3.4 lt., TM 7 $1,003,600 $1,973,300 Calcular
2013 2 Pts, Carrera 2 Coupé, 3.4 lt., TM 7 $950,100 $2,047,700 Calcular
2012 2 Pts, Carrera 2 Coupé, 3.4 lt., TM 7 $892,900 $1,984,300 Calcular
2011 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.6lt., TM6 $844,200 $1,630,200 Calcular
2010 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.6lt., TM6 $781,200 $1,511,800 Calcular
2009 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.6lt., TM6 (cambio de línea) $731,100 $1,456,400 Calcular
2008 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.6lt., TM6 $674,700 $1,328,900 Calcular
2007 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.6lt., TM6 $631,600 $858,800 Calcular
2006 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.6lt., TM6 $591,600 $749,000 Calcular
2005 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.6lt., TM6 $500,500 $1,047,300 Calcular
2004 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.4lt., TM6 $456,200 $970,900 Calcular
2003 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.4lt., TM6 $432,600 $551,300 Calcular
2002 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.4lt., TM6 $406,100 $504,600 Calcular
2001 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.4lt., TM6 $388,600 $469,000 Calcular
2000 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.4lt., TM6 $375,600 $401,100 Calcular
1999 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.4lt., TM6 $355,800 $379,800 Calcular
1998 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.4lt., TM6 $341,100 $360,300 Calcular
1997 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.6lt., TM6 $329,600 $405,800 Calcular
1996 2 Pts. Carrera 2 Coupé, 3.6lt., TM6 $316,600 $383,800 Calcular
Contexto

Precios de Porsche 911 en México

El precio de un Porsche 911 cambia según el año, la versión, el kilometraje, la condición general y la demanda del mercado. Empezar por el año correcto separa generaciones y equipamiento.

La tabla muestra rangos de referencia por versión. Para un valor ajustado a tu auto, elige el año, la versión y captura el kilometraje.

¿Vendes tu Porsche 911?

Recibe ofertas reales de agencias verificadas en minutos.