Precio de Toyota Avanza usado
Elige el año para ver versiones y obtener el precio con tu kilometraje.
$102,200 – $344,700Rango observado
20Años
20Versiones
Selecciona el año
Cambiar modelo
Referencia rápida
Rangos de precio de Toyota Avanza por versión
Valores mínimos y máximos de referencia. El precio exacto depende del kilometraje y estado.
| Año | Versión | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 Pts. LE, 7 Pas., L4, 1.5 lt. 105 HP, TM5, a/ac., pant. 8", R-15 | $316,300 | $344,700 | Calcular |
| 2025 | 5 Pts. LE, 7 Pas., L4, 1.5 lt. 105 HP, TM5, a/ac., pant. 8", R-15 | $285,500 | $312,200 | Calcular |
| 2024 | 5 Pts, LE, L4, 1.5 lt. 105 HP, TM 5, 7 Pas., a/ac., pant. 8", R-15 | $262,500 | $287,200 | Calcular |
| 2023 | 5 Pts, LE, L4, 1.5 lt. 105 HP, TM 5, 7 Pas., a/ac., pant. 8", R-15 | $247,100 | $270,100 | Calcular |
| 2022 | 5 Pts, LE, L4, 1.5 lt. 105 HP, TM 5, 7 Pas., a/ac., pant. 8", R-15 | $230,400 | $252,600 | Calcular |
| 2021 | 5 Pts, LE, L4, 1.5 lt. 102 HP, TM 5, 7 Pas., a/ac., R-14 | $216,100 | $234,900 | Calcular |
| 2020 | 5 Pts, LE, L4, 1.5 lt. 102 HP, TM 5, 7 Pas., a/ac., R-14 | $200,100 | $217,200 | Calcular |
| 2019 | 5 Pts, LE, L4, 1.5 lt. 102 HP, TM 5, 7 Pas., a/ac., R-14 | $185,500 | $200,400 | Calcular |
| 2018 | 5 Pts, LE, L4, 1.5 lt. 102 HP, TM 5, 7 Pas., a/ac., R-14 | $171,700 | $185,500 | Calcular |
| 2017 | 5 Pts, LE, L4, 1.5 lt. 102 HP, TM 5, 7 Pas., a/ac., R-14 | $160,300 | $171,100 | Calcular |
| 2016 | 5 Pts, Premium, L4, 1.5 lt. 102 HP, TM 5, 7 Pas., a/ac., R-14 | $151,500 | $153,000 | Calcular |
| 2015 | 5 Pts, Premium, L4, 1.5 lt. 99 HP, TM 5, 7 Pas., a/ac., R-14 | $140,400 | $141,600 | Calcular |
| 2014 | 5 Pts, Premium, L4, 1.5 lt. 99 HP, TM 5, 7 Pas., a/ac., R-14 | $137,400 | $138,600 | Calcular |
| 2013 | 5 Pts, Premium, L4, 1.5 lt. 99 HP, TM 5, 7 Pas., a/ac., R-14 | $131,700 | $132,700 | Calcular |
| 2012 | 5 Pts, Premium, L4, 1.5 lt. 99 HP, TM 5, 7 Pas., a/ac., VE | $127,100 | $128,200 | Calcular |
| 2011 | 5 Pts. Premium, 7 Pas., L4, 1.5lt. 107HP, TM5, a/ac., R-14 | $122,400 | $124,900 | Calcular |
| 2010 | 5 Pts. Premium, 7 Pas., L4, 1.5lt. 107HP, TM5, a/ac., R-14 | $116,600 | $117,700 | Calcular |
| 2009 | 5 Pts. Premium, 7 Pas., L4, 1.5lt. 107HP, TM5, a/ac., R-14 | $112,000 | $113,100 | Calcular |
| 2008 | 5 Pts. Premium, 7 Pas., L4, 1.5lt. 107HP, TM5, a/ac., R-14 | $107,100 | $107,900 | Calcular |
| 2007 | 5 Pts. Premium, 7 Pas., L4, 1.5lt. 107HP, TM5, a/ac., R-14 | $102,200 | $102,800 | Calcular |
En venta ahora
Ver todo el inventario
Seminuevos relacionados
Contexto
Precios de Toyota Avanza en México
El precio de un Toyota Avanza cambia según el año, la versión, el kilometraje, la condición general y la demanda del mercado. Empezar por el año correcto separa generaciones y equipamiento.
La tabla muestra rangos de referencia por versión. Para un valor ajustado a tu auto, elige el año, la versión y captura el kilometraje.
¿Vendes tu Toyota Avanza?
Recibe ofertas reales de agencias verificadas en minutos.

