Precio de Subaru Legacy 2015
Elige la versión y captura el kilometraje para ver el valor de referencia.
6Versiones
4 Pts, 2.5i, B4, 175 HP, CVT 6, pant. 6.2", R-17Subaru Legacy 2015
4 Pts, 2.5i Premium, B4, 175 HP, CVT 6, QP, pant. 6.2", RA-17Subaru Legacy 2015
4 Pts, 2.5i Limited, B4, 175 HP, CVT 6, piel, QP, pant. 7", RA-18Subaru Legacy 2015
4 Pts, 2.5i Limited, B4, 175 HP, CVT 6, piel, QP, SNAV, pant. 7", RA-18Subaru Legacy 2015
4 Pts, 3.6R Premium, B6, 256 HP, CVT 6, QP, pant. 6.2", RA-17Subaru Legacy 2015
4 Pts, 3.6R Limited, B6, 256 HP, CVT 6, piel, QP, pant. 6.2", RA-18Subaru Legacy 2015
Cambiar año
Por qué importa
¿Por qué elegir bien la versión?
En un mismo Subaru Legacy 2015 la versión puede cambiar el precio por diferencias de equipamiento, motor, transmisión y acabados.
Si no sabes cuál es la tuya, revisa la tarjeta de circulación o la factura; elige la más cercana y contrástala con el equipamiento real.