Precio de Porsche Panamera 2012
Elige la versión y captura el kilometraje para ver el valor de referencia.
9Versiones
4 Pts, Diésel, V6, 3.0 lt. 250 HP, Tiptronic S 8, RA-18, 4x2Porsche Panamera 2012
4 Pts, V6, 3.6 lt. 300 HP, PDK 7, RA-18, 4x2Porsche Panamera 2012
4 Pts, 4, V6, 3.6 lt. 300 HP, PDK 7, RA-18, 4x4Porsche Panamera 2012
4 Pts, S Hybrid, V6, 3.0 lt. 333 HP, Tiptronic S 8, RA-18, 4x2Porsche Panamera 2012
4 Pts, S, V8, 4.8 lt. 400 HP, PDK 7, RA-18, 4x2Porsche Panamera 2012
4 Pts, 4S, V8, 4.8 lt. 400 HP, PDK 7, RA-18, 4x4Porsche Panamera 2012
4 Pts, GTS, V8, 4.8 lt. 430 HP, PDK 7, RA-19, 4x4Porsche Panamera 2012
4 Pts, Turbo, V8, 4.8T. 500 HP, PDK 7, RA-19, 4x4Porsche Panamera 2012
4 Pts, Turbo S, V8, 4.8T. 550 HP, PDK 7, RA-19, 4x4Porsche Panamera 2012
Cambiar año
Por qué importa
¿Por qué elegir bien la versión?
En un mismo Porsche Panamera 2012 la versión puede cambiar el precio por diferencias de equipamiento, motor, transmisión y acabados.
Si no sabes cuál es la tuya, revisa la tarjeta de circulación o la factura; elige la más cercana y contrástala con el equipamiento real.