Precio de Nissan V Drive usado

Elige el año para ver versiones y obtener el precio con tu kilometraje.

$143,900 – $315,400Rango observado
7Años
7Versiones

Selecciona el año

Cambiar modelo
Referencia rápida

Rangos de precio de Nissan V Drive por versión

Valores mínimos y máximos de referencia. El precio exacto depende del kilometraje y estado.

AñoVersiónDesdeHasta
2026 4 Pts. Base, L4, 1.6 lt. 106 HP, TM5, a/ac., 6BA, VE, RA-15 $308,100 $315,400 Calcular
2025 4 Pts. L4, 1.6 lt. 106 HP, TM5, a/ac., 6BA, VE, sist. de audio, RA-15 $240,000 $240,000 Calcular
2024 4 Pts, L4, 1.6 lt. 106 HP, TM 5, a/ac., 6 BA, VE, sist. de audio, RA-15 $218,300 $218,300 Calcular
2023 4 Pts, L4, 1.6 lt. 106 HP, TM 5, a/ac., 6 BA, VE, RA-15 $191,600 $196,200 Calcular
2022 4 Pts, L4, 1.6 lt. 106 HP, TM 5, a/ac., 6 BA, VE, RA-15 $177,000 $177,000 Calcular
2021 4 Pts, L4, 1.6 lt. 106 HP, TM 5, a/ac., 2 BA, RA-15 $162,500 $162,500 Calcular
2020 4 Pts, L4, 1.6 lt. 106 HP, TM 5, 2 BA, R-15 $143,900 $149,400 Calcular
En venta ahora

Seminuevos relacionados

Ver todo el inventario
Contexto

Precios de Nissan V Drive en México

El precio de un Nissan V Drive cambia según el año, la versión, el kilometraje, la condición general y la demanda del mercado. Empezar por el año correcto separa generaciones y equipamiento.

La tabla muestra rangos de referencia por versión. Para un valor ajustado a tu auto, elige el año, la versión y captura el kilometraje.

¿Vendes tu Nissan V Drive?

Recibe ofertas reales de agencias verificadas en minutos.