Precio de Isuzu Camiones Forward usado

Elige el año para ver versiones y obtener el precio con tu kilometraje.

$332,100 – $1,384,400Rango observado
17Años
17Versiones

Selecciona el año

Cambiar modelo
Referencia rápida

Rangos de precio de Isuzu Camiones Forward por versión

Valores mínimos y máximos de referencia. El precio exacto depende del kilometraje y estado.

AñoVersiónDesdeHasta
2027 2 Pts. K Largo, 8.0ton., DR, TDI, L4, 5.2T. 207HP, TM6, DEE 4.06m. $1,365,300 $1,384,400 Calcular
2026 2 Pts. K Largo, 8.0ton., DR, TDI, L4, 5.2T. 207HP, TM6, DEE 4.06m. $1,224,000 $1,240,900 Calcular
2025 2 Pts, 800 K Largo, 8.0 ton., DR, TDI, TM 6, DEE 4.36 m. $1,111,000 $1,126,500 Calcular
2024 2 Pts, 800 K Largo, 8.0 ton., DR, TDI, TM 6, DEE 4.36 m. $1,010,600 $1,024,500 Calcular
2023 2 Pts, 800 K Largo, 8.0 ton., DR, TDI, TM 6, DEE 4.36 m. $918,800 $931,700 Calcular
2022 2 Pts, 800 K Largo, 8.0 ton., DR, TDI, TM 6, DEE 4.36 m. $835,800 $847,600 Calcular
2021 2 Pts, 800 K Largo, 8.0 ton., DR, TDI, TM 6, DEE 4.36 m. $760,100 $770,900 Calcular
2020 2 Pts, 800 K Largo, 8.0 ton., DR, TDI, TM 6, DEE 4.36 m. $691,000 $700,700 Calcular
2019 2 Pts, 800 K Largo, 8.0 ton., DR, TDI, TM 6, DEE 4.06 m. $635,300 $644,000 Calcular
2018 2 Pts, 800 K Largo, 8.0 ton., DR, TDI, TM 6, DEE 4.06 m. $583,500 $591,700 Calcular
2017 2 Pts, 800 K Largo, 8.0 ton., DR, TDI, TM 6, DEE 4.06 m. $536,200 $543,500 Calcular
2016 2 Pts, 800 K Largo, 8.0 ton., DR, TDI, TM 6, DEE 4.06 m. $492,900 $499,700 Calcular
2015 2 Pts, 800 K Largo, 8.0 ton., DR, TDI, TM 6, DEE 4.06 m. $448,400 $454,300 Calcular
2014 2 Pts, 800 K Largo, 8.0 ton., DR, TDI, TM 6, DEE 4.06 m. $421,600 $426,600 Calcular
2013 2 Pts, 800 K Largo, 8.0 ton., DR, TDI, TM 6, DEE 4.06 m. $393,500 $399,400 Calcular
2012 2 Pts. K Largo, 8.0 ton., DR, TDI, TM6, DEE 4.06 m. $361,500 $367,000 Calcular
2011 2 Pts. K Largo, 8.0 ton., DR, TDI, TM6, DEE 4.06 m. $332,100 $337,100 Calcular
Contexto

Precios de Isuzu Camiones Forward en México

El precio de un Isuzu Camiones Forward cambia según el año, la versión, el kilometraje, la condición general y la demanda del mercado. Empezar por el año correcto separa generaciones y equipamiento.

La tabla muestra rangos de referencia por versión. Para un valor ajustado a tu auto, elige el año, la versión y captura el kilometraje.

¿Vendes tu Isuzu Camiones Forward?

Recibe ofertas reales de agencias verificadas en minutos.