Precios de Freightliner M2


Modelo Año Versión Desde Hasta
FREIGHTLINER M2 (Chasis Cabina) 2026 2 Pts. 106"-35K, EPA 10, 229HP, TM6, a/ac., SM, DEE 6.10m. $ 1,822,500 $ 2,288,000 Cotizar
FREIGHTLINER M2 (Chasis Cabina) 2025 2 Pts. 106"-35K, 235HP, TM6, a/ac., ABS, SM, DEE 6.10m. $ 1,525,300 $ 2,135,900 Cotizar
FREIGHTLINER M2 (Chasis Cabina) 2024 2 Pts. 106"-35K, 235HP, TM6, a/ac., ABS, SM, DEE 6.10m. $ 1,321,900 $ 1,954,700 Cotizar
FREIGHTLINER M2 (Chasis Cabina) 2023 2 Pts. 106"-35K, Básico, 235HP, TM6, ABS, SM, DEE 6.10m. $ 1,199,500 $ 1,775,000 Cotizar
FREIGHTLINER M2 (Chasis Cabina) 2022 2 Pts. 106"-25K, 182HP, TM6, ABS, SM, DEE 5.02m. $ 1,095,900 $ 1,618,800 Cotizar
FREIGHTLINER M2 (Chasis Cabina) 2021 2 Pts, 106"-25K, 182 HP, TM 6, ABS, SM, DEE 5.02 m. $ 1,002,100 $ 1,408,600 Cotizar
FREIGHTLINER M2 (Chasis Cabina) 2020 2 Pts, 106"-25K, 190 HP, TM 6, SM, DEE 4.87 m. $ 908,300 $ 1,233,200 Cotizar
FREIGHTLINER M2 (Chasis Cabina) 2019 2 Pts, 106"-25K, 190 HP, TM 6, SM, DEE 4.87 m. $ 827,700 $ 1,129,900 Cotizar
FREIGHTLINER M2 (Chasis Cabina) 2018 2 Pts, 106"-25K, 190 HP, TM 6, SM, DEE 4.87 m. $ 744,800 $ 1,127,300 Cotizar
FREIGHTLINER M2 (Chasis Cabina) 2017 2 Pts, 100"-25K, 190 HP, TM 6, a/ac., ABS, SM, DEE 4.87 m. $ 654,000 $ 992,700 Cotizar
FREIGHTLINER M2 (Chasis Cabina) 2016 2 Pts, 100"-20K, 190 HP, TM 6, a/ac., ABS, SM, DEE 4.87 m. $ 590,400 $ 1,086,700 Cotizar
FREIGHTLINER M2 (Chasis Cabina) 2015 2 Pts, 100"-20K, 190 HP, TA ó TM 6, a/ac., ABS, SM, DEE 4.87 m. $ 536,600 $ 801,800 Cotizar
FREIGHTLINER M2 (Chasis Cabina) 2014 2 Pts, 100"-20K, 190 HP, TA ó TM 6, a/ac., ABS, SM, DEE 4.87 m. $ 467,500 $ 634,525 Cotizar
FREIGHTLINER M2 (Chasis Cabina) 2013 2 Pts, 100"-20K, 190 HP, TA ó TM 6, a/ac., ABS, SM, DEE 4.87 m. $ 425,255 $ 560,150 Cotizar
FREIGHTLINER M2 (Chasis Cabina) 2012 2 Pts, 100"-20K, 190 HP, TA ó TM 6, a/ac., ABS, SM, DEE 4.87 m. $ 411,230 $ 541,790 Cotizar