Precio de Chrysler Pt Cruiser usado

Elige el año para ver versiones y obtener el precio con tu kilometraje.

$50,200 – $96,400Rango observado
10Años
10Versiones

Selecciona el año

Cambiar modelo
Referencia rápida

Rangos de precio de Chrysler Pt Cruiser por versión

Valores mínimos y máximos de referencia. El precio exacto depende del kilometraje y estado.

AñoVersiónDesdeHasta
2010 5 Pts. Classic, TA, a/ac., mp3, QC, ABS, RA-16 $90,900 $95,400 Calcular
2009 5 Pts. LX, TM5, mp3 $82,400 $90,000 Calcular
2008 5 Pts. LX, TM5, mp3 $77,400 $96,400 Calcular
2007 5 Pts. TM5, mp3 $72,800 $91,600 Calcular
2006 5 Pts. TM5, mp3 $68,800 $93,600 Calcular
2005 5 Pts. Classic Edition, TM5 $64,700 $89,400 Calcular
2004 5 Pts. Classic Edition, TM5, CD $60,900 $72,800 Calcular
2003 5 Pts. Classic Edition, TM5, CD $57,000 $70,800 Calcular
2002 5 Pts. Classic Edition, 2.4 lt., TM5, VE $53,500 $58,800 Calcular
2001 5 Pts. Classic Edition, 2.4 lt., TM5, VE $50,200 $57,100 Calcular
Contexto

Precios de Chrysler Pt Cruiser en México

El precio de un Chrysler Pt Cruiser cambia según el año, la versión, el kilometraje, la condición general y la demanda del mercado. Empezar por el año correcto separa generaciones y equipamiento.

La tabla muestra rangos de referencia por versión. Para un valor ajustado a tu auto, elige el año, la versión y captura el kilometraje.

¿Vendes tu Chrysler Pt Cruiser?

Recibe ofertas reales de agencias verificadas en minutos.