Precio de Chevrolet Chevy usado

Elige el año para ver versiones y obtener el precio con tu kilometraje.

$24,100 – $95,400Rango observado
19Años
19Versiones

Selecciona el año

Cambiar modelo
Referencia rápida

Rangos de precio de Chevrolet Chevy por versión

Valores mínimos y máximos de referencia. El precio exacto depende del kilometraje y estado.

AñoVersiónDesdeHasta
2012 3 Pts. HB, 1.6 lt., TM 5 $78,100 $95,400 Calcular
2011 3 Pts. HB, 75 Años, L4, 1.6lt. 100 HP, TM5 $72,600 $87,800 Calcular
2010 3 Pts. HB, TM5 $67,300 $81,400 Calcular
2009 3 Pts. HB, TM5 $63,100 $73,800 Calcular
2008 3 Pts. HB, TM5 $58,800 $70,400 Calcular
2007 3 Pts. HB, TM5 $55,600 $71,900 Calcular
2006 3 Pts. HB, TM5 $52,100 $61,700 Calcular
2005 3 Pts. HB, TM5 $48,900 $58,100 Calcular
2004 3 Pts. HB, TM5 $45,900 $53,900 Calcular
2003 3 Pts. HB, Joy Pop, TM5 $43,000 $54,300 Calcular
2002 3 Pts. HB, Pop Austero, TM5 $40,600 $52,000 Calcular
2001 3 Pts. HB, Pop Austero, TM5 $38,200 $49,600 Calcular
2000 3 Pts. HB, Pop Austero, TM5 $35,500 $46,100 Calcular
1999 3 Pts. HB, Pop Austero, TM5 $33,300 $39,900 Calcular
1998 3 Pts. HB, Pop Austero, TM5 $31,200 $35,800 Calcular
1997 3 Pts. HB, Pop Austero, TM5 $29,200 $33,200 Calcular
1996 3 Pts. HB, Pop Austero, TM5 $27,000 $30,500 Calcular
1995 3 Pts. HB, Joy, TM5 $25,900 $30,000 Calcular
1994 3 Pts. HB, Joy, TM5 $24,100 $27,800 Calcular
En venta ahora

Seminuevos relacionados

Ver todo el inventario
Contexto

Precios de Chevrolet Chevy en México

El precio de un Chevrolet Chevy cambia según el año, la versión, el kilometraje, la condición general y la demanda del mercado. Empezar por el año correcto separa generaciones y equipamiento.

La tabla muestra rangos de referencia por versión. Para un valor ajustado a tu auto, elige el año, la versión y captura el kilometraje.

¿Vendes tu Chevrolet Chevy?

Recibe ofertas reales de agencias verificadas en minutos.