Precio de Bmw X5 2019
Elige la versión y captura el kilometraje para ver el valor de referencia.
6Versiones
5 Pts. xDrive40i, Executive, Turbo, L6, 3.0T. 340 HP, TA 8, 5 Pas., RA-19Bmw X5 2019
5 Pts. xDrive40i, X Line, Turbo, L6, 3.0T. 340 HP, TA 8, 5 Pas., RA-19Bmw X5 2019
5 Pts. xDrive40i, M Sport, Turbo, L6, 3.0T. 340 HP, TA 8, 5 Pas., RA-20Bmw X5 2019
5 Pts. xDrive40i Protection NIJIII-A, Turbo, L6, 3.0T. 340 HP, TA 8, 5 Pas., RA-19Bmw X5 2019
5 Pts. xDrive50i, X Line, Turbo, V8, 4.4T. 462 HP, TA 8, 5 Pas., RA-20Bmw X5 2019
5 Pts. xDrive50i, M Sport, Turbo, V8, 4.4T. 462 HP, TA 8, 5 Pas., RA-20Bmw X5 2019
Cambiar año
En venta ahora
Ver todo el inventario
Seminuevos relacionados
Por qué importa
¿Por qué elegir bien la versión?
En un mismo Bmw X5 2019 la versión puede cambiar el precio por diferencias de equipamiento, motor, transmisión y acabados.
Si no sabes cuál es la tuya, revisa la tarjeta de circulación o la factura; elige la más cercana y contrástala con el equipamiento real.

